한국어 · English · 简体中文 · Русский · Bahasa Indonesia · ภาษาไทย · Tiếng Việt · 日本語
已批准功能性原料
| MFDS public standards no. | 2-18 |
|---|---|
| Registered name (Korean) | 레시틴 |
| 批准途径 | 告示型(고시형)— 列入食药处公开标准 |
| 每日摄取量(批准值) | 1.2–18 g |
As written in the MFDS public standards. A product must meet these limits.
| 성상 Appearance | 고유의 색택과 향미를 가지며 이미・이취가 없어야 함 |
|---|---|
| 인지질(아세톤불용물로서) | (가) 원료성 제품 : 표시량 이상 / (나) 최종제품 : 표시량의 80~120% |
| 인지질 중 포스파티딜콜린 | (가) 원료성 제품 : 표시량 이상 / (나) 최종제품 : 표시량의 80~120% |
| 콜레스테롤(mg/kg) | 10,000 이하(난황레시틴을 사용하는 경우) |
| 잔류용매(mg/kg) Residual solvents | 5.0 이하(헥산을 사용한 경우) |
| 납(mg/kg) | 2.0 이하 |
| 대장균군 Coliforms | 음성 고시 제2026-43호(2026. 6. 11.), 시행일(2027.1.1.) |
| 잔류용매(mg/kg) Residual solvents | 5.0 이하(헥산을 사용한 경우) |
| 납(mg/kg) | 0.5 이하 |
| 대장균군 Coliforms | 음성 |
Reading the values: 이하 = or less · 이상 = or more · 음성 = negative · 불검출 = not detected · 표시량 = labelled amount · 원료성 제품 = ingredient-grade product · 최종제품 = finished product
数据更新日期: 2026-07-22