한국어 · English · 简体中文 · Русский · Bahasa Indonesia · ภาษาไทย · Tiếng Việt · 日本語
認定機能性原料
| MFDS public standards no. | 2-5 |
|---|---|
| Registered name (Korean) | 스피루리나 |
| 認定区分 | 告示型(고시형)— MFDSの公開基準に収載 |
| 一日摂取量(認定値) | (가) 항산화에 도움을 줄 수 있음 : 총 엽록소로서 10~80 mg / (나) 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 : 총 엽록소로서 40~80 mg |
As written in the MFDS public standards. A product must meet these limits.
| 성상 Appearance | 고유의 색택과 향미를 가지며 이미・이취가 없어야 함 |
|---|---|
| 총 엽록소 | (가) 원료성 제품 : 표시량 이상 / (나) 최종제품 : 표시량의 80~120% |
| 중금속 Heavy metals | (가) 납(mg/kg) : 1.0 이하 / (나) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 / (다) 수은(mg/kg) : 0.5 이하 |
| 총 페오포르바이드(mg/kg) | 1,000 이하 |
| 대장균군 Coliforms | 음성 |
Reading the values: 이하 = or less · 이상 = or more · 음성 = negative · 불검출 = not detected · 표시량 = labelled amount · 원료성 제품 = ingredient-grade product · 최종제품 = finished product
データ更新日: 2026-07-22