한국어 · English · 简体中文 · Русский · Bahasa Indonesia · ภาษาไทย · Tiếng Việt · 日本語
認定機能性原料
| MFDS public standards no. | 2-32 |
|---|---|
| Registered name (Korean) | 뮤코다당 단백 |
| 認定区分 | 告示型(고시형)— MFDSの公開基準に収載 |
| 一日摂取量(認定値) | 1.2–1.5 g |
As written in the MFDS public standards. A product must meet these limits.
| 성상 Appearance | 고유의 색택과 향미를 가지며 이미・이취가 없어야 함 |
|---|---|
| 뮤코다당・단백 | (가) 원료성 제품 : 표시량 이상 / (나) 최종제품 : 표시량의 80~120% |
| 단백질과 콘드로이친 황산 비율 | 1.0 이상 9.0 이하 |
| 살모넬라 | 음성 |
| 대장균군 Coliforms | 음성 |
Reading the values: 이하 = or less · 이상 = or more · 음성 = negative · 불검출 = not detected · 표시량 = labelled amount · 원료성 제품 = ingredient-grade product · 최종제품 = finished product
データ更新日: 2026-07-22