고시형 기능성 원료
식품의약품안전처가 인정한 기능성 문구입니다. 원문 그대로 옮겼습니다.
기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급)
출처 식품의약품안전처 · 인정번호 2014-41
| 일일섭취량 | 0.9~2 g/일 |
|---|---|
| 인정번호 | 2014-41 |
| 인정일자 | 20140828 |
| 인정 건수 | 28건 |
| 구분 | 고시형 |
「건강기능식품 기능성 원료 및 기준․규격 인정에 관한 규정」 제10조제2항에 따라 「건강기능식품의 기준 및 규격」에 고시 예정임
같은 원료를 여러 영업자가 각각 인정받았습니다.
| 인정번호 | 인정일자 | 영업자 |
|---|---|---|
| 2014-41 | 20140828 | 아사히고도(주)서울영업소 |
| 2014-54 | 20141016 | 주식회사 비티씨 |
| 2015-8 | 20150317 | (주)동일팜텍 |
| 2015-20 | 20150630 | 아사히고도(주)서울영업소 |
| 2015-21 | 20151007 | (주)바이텍 |
| 2015-24 | 20151104 | (주)화인비에스 |
| 2015-26 | 20151104 | 주영엔에스 |
| 2015-25 | 20151104 | (주)백중인터내셔널 |
| 2015-27 | 20151104 | 주식회사 노바렉스 |
| 2015-29 | 20151126 | (주)자연의힘 |
| 2015-31 | 20151224 | (주)빅솔반월공장 |
| 2015-30 | 20151224 | 콜마비앤에이치(주)푸디팜사업부문 |
| 2016-2 | 20160128 | (주)서흥 |
| 2016-1 | 20160128 | 주식회사 비티씨 |
| 2016-3 | 20160226 | 주식회사 조향 |
| 2016-9 | 20160615 | (주)에프앤디넷 |
| 2016-8 | 20160615 | 대상(주) |
| 2016-7 | 20160615 | 대상(주) |
| 2016-6 | 20160615 | 코스맥스바이오 |
| 2016-5 | 20160615 | 코스맥스바이오 |
| 2016-14 | 20160823 | (주)나암에스앤에이치 |
| 2016-12 | 20160823 | (주)유니젠 |
| 2016-15 | 20160823 | (주)나암에스앤에이치 |
| 2016-18 | 20160928 | 파이코일바이오텍코리아(주) |
| 2016-20 | 20160928 | (주)성우인터켐 |
| 2016-17 | 20160928 | 파이코일바이오텍코리아(주) |
| 2016-19 | 20160928 | (주)성우인터켐 |
| 2017-4 | 20170929 | 리즈 파마 |
「건강기능식품 공전」에 등재되어 요건을 갖추면 누구나 사용할 수 있습니다. 인정된 기능성은 위 문구의 범위를 넘지 않습니다. 질병의 예방이나 치료를 의미하지 않습니다.
자료 기준일 2026-07-20