고시형 기능성 원료
공전 등재 원료 · 인정 영업자 제한 없음
식품의약품안전처가 인정한 기능성 문구입니다. 원문 그대로 옮겼습니다.
혈중 중성지질 개선・혈행 개선・기억력 개선・ 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음
출처 식품의약품안전처 (식품안전나라) 「건강기능식품 원료별 정보 (「건강기능식품의 기준 및 규격」 등재)」 · 공전 번호 2-16 · 자료 확인일 2026.07.02
| 일일섭취량 | (가) 혈중 중성지질 개선・혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 : EPA와 DHA의 합으로서 0.5~2 g / (나) 기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 : EPA와 DHA의 합으로서 0.9~2 g / (다) 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 : EPA와 DHA의 합으로서 0.6~2.24 g |
|---|---|
| 공전 번호 | 2-16 |
| 기능성분(지표성분) 함량 | EPA와 DHA의 합으로서 식용 가능한 어류 유래 원료는 180 mg/g 이상, 바닷물범 유래 원료는 120 mg/g 이상, 조류 유래 원료는 300 mg/g 이상 함유되어 있어야 함 |
| 구분 | 고시형 |
「건강기능식품의 기준 및 규격」에 적힌 원료 규격입니다. 제품이 이 기준을 만족해야 합니다.
| 성상 | 고유의 색택과 향미를 가지며 이미・이취가 없어야 함 |
|---|---|
| EPA와 DHA의 합 | (가) 원료성 제품 : 표시량 이상 / (나) 최종제품 : 표시량의 80~120% |
| 잔류용매(mg/kg) | 5.0 이하(헥산을 사용한 경우) |
| 산가, 과산화물가, 아니시딘가 및 총산화가 | (가) 규격 적용범위 (ㄱ) EPA 및 DHA 함유 유지가 100%인 원료성 제품 (ㄴ) (ㄱ)으로만 제조한 최종제품 (단, 캡슐에 색소 및 향료가 포함된 경우에는 제외) (ㄷ) EPA 및 DHA 함유 유지와「식품첨가물의 기준 및 규격」의 산화방지제만 첨가된 원료성 제품 (ㄹ) (ㄱ) 또는 (ㄷ)에 「식품첨가물의 기준 및 규격」의 산화 방지제만 첨가하여 제조한 최종제품(단, 캡슐에 색소 및 향료가 포함된 경우에는 제외) / (나) 규격 (ㄱ) 산가 : 3.0 이하 (ㄴ) 과산화물가 : 5.0 이하 (ㄷ) 아니시딘가 : 20.0 이하 (ㄹ) 총산화가((2×과산화물가)+아니시딘가) : 26.0 이하 |
| 중금속 | (가) 납(mg/kg) : 3.0 이하 / (나) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 / (다) 수은(mg/kg) : 0.5 이하 |
| 대장균군 | 음성 |
출처 식품의약품안전처 (식품안전나라) 「건강기능식품 원료별 정보 (「건강기능식품의 기준 및 규격」 등재)」 · 공전 번호 2-16 · 자료 확인일 2026.07.02
(가) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 / (나) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 / (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
출처 식품의약품안전처 (식품안전나라) 「건강기능식품 원료별 정보 (「건강기능식품의 기준 및 규격」 등재)」 · 공전 번호 2-16 · 자료 확인일 2026.07.02
「건강기능식품 공전」에 등재되어 요건을 갖추면 누구나 사용할 수 있습니다. 인정된 기능성은 위 문구의 범위를 넘지 않습니다. 질병의 예방이나 치료를 의미하지 않습니다.
자료 기준일 2026.07.02